Mapa de Aulas
Aulas de ginásio, piscina e natação. Filtre por dia ou por aula.
| Dia | Hora | Aula | Tipo |
|---|---|---|---|
| Segunda | 07:30 | MyWater45 min | Piscina |
| Segunda | 10:00 | Hidroginástica45 min | Piscina |
| Segunda | 13:00 | Pilates45 min | Ginásio |
| Segunda | 17:30 | Nível 030 min | Natação |
| Segunda | 18:00 | Nível 130 min | Natação |
| Segunda | 18:30 | Power45 min | Ginásio |
| Segunda | 18:30 | Nível 230 min | Natação |
| Segunda | 19:00 | Nível 330 min | Natação |
| Segunda | 19:15 | Hidroginástica45 min | Piscina |
| Terça | 13:00 | Cycle45 min | Ginásio |
| Terça | 17:00 | Bebés 130 min | Natação |
| Terça | 17:30 | Bebés 230 min | Natação |
| Terça | 17:45 | Nível 030 min | Natação |
| Terça | 18:00 | Bebés 230 min | Natação |
| Terça | 18:15 | Yoga45 min | Ginásio |
| Terça | 18:30 | Nível 030 min | Natação |
| Terça | 19:00 | Cycle*30 min | Ginásio |
| Terça | 19:00 | Nível 130 min | Natação |
| Terça | 19:00 | Adultos30 min | Natação |
| Terça | 19:35 | Full Body Express15 min | Ginásio |
| Terça | 20:00 | Dança45 min | Ginásio |
| Quarta | 07:30 | MyVictory45 min | Ginásio |
| Quarta | 10:00 | Hidroginástica45 min | Piscina |
| Quarta | 13:00 | MyVictory45 min | Ginásio |
| Quarta | 17:00 | Bebés 230 min | Natação |
| Quarta | 17:30 | Nível 030 min | Natação |
| Quarta | 18:00 | Nível 130 min | Natação |
| Quarta | 18:30 | Pilates45 min | Ginásio |
| Quarta | 18:30 | Nível 230 min | Natação |
| Quarta | 19:15 | Nível 330 min | Natação |
| Quinta | 13:00 | Full Body45 min | Ginásio |
| Quinta | 17:00 | Bebés 230 min | Natação |
| Quinta | 17:30 | Nível 030 min | Natação |
| Quinta | 18:00 | Nível 130 min | Natação |
| Quinta | 18:30 | Nível 230 min | Natação |
| Quinta | 19:00 | Cycle*30 min | Ginásio |
| Quinta | 19:00 | Hidroginástica45 min | Piscina |
| Quinta | 19:15 | Nível 330 min | Natação |
| Quinta | 19:35 | ABS Express15 min | Ginásio |
| Sexta | 07:30 | MyVictory45 min | Ginásio |
| Sexta | 13:00 | Localizada45 min | Ginásio |
| Sexta | 17:00 | Bebés 130 min | Natação |
| Sexta | 17:30 | Bebés 130 min | Natação |
| Sexta | 18:00 | Bebés 230 min | Natação |
| Sexta | 18:15 | Body & Mind45 min | Ginásio |
| Sexta | 18:30 | Nível 030 min | Natação |
| Sexta | 19:00 | Nível 130 min | Natação |
| Sexta | 19:30 | Nível 230 min | Natação |
| Sábado | 09:15 | Bebés 130 min | Natação |
| Sábado | 09:45 | Bebés 130 min | Natação |
| Sábado | 10:15 | Bebés 230 min | Natação |
| Sábado | 10:45 | Bebés 230 min | Natação |
| Sábado | 11:00 | Full Body45 min | Ginásio |
| Sábado | 11:15 | Bebés 230 min | Natação |
| Sábado | 11:45 | Nível 030 min | Natação |
| Sábado | 12:15 | Nível 030 min | Natação |
| Sábado | 12:45 | Nível 130 min | Natação |
Não há aulas com estes filtros.
As aulas duram 45 minutos. As assinaladas com * duram 30 minutos e as express duram 15 minutos.
O ginásio e a piscina encerram às 21h; o clube encerra às 21h30.
Faça uma aula experimental no MyCenter
Diga-nos o que procura e tratamos do resto. Resposta no mesmo dia.
